"
异径直接 REDUCED SOCKET
品名(Name) | 规格(mm)Specification | 包装数量(只/箱)Packaging Quantity(pcs/ctn) | 单价(元/只)Unit Price(yuan/pcs) |
异径直接 | S25×20 | 1.40 | |
S32×20 | 2.00 | ||
S32×25 | 400 | 2.10 | |
S40×20 | 2.40 | ||
S40×25 | 2.60 | ||
S40×32 | 2.80 | ||
S50×20 | 3.20 | ||
S50×25 | 3.80 | ||
S50×32 | 4.20 | ||
S50×40 | 4.50 | ||
S63×20 | 6.60 | ||
S63×25 | 6.90 | ||
S63×32 | 7.10 | ||
S63×40 | 7.30 | ||
S63×50 | 7.40 |
"