"
|
|
| |
|
|
"
0575-87658969
产品详细
PRODUCT INFORMATION在线询盘
热水管
产品分类:阀门
产品介绍:压力等级(Mpa) | 规格型号(mm) | 重量(g) | 包装数量(米) | 价格(元/米) |
热水管PN2.0Mpa | φ20×2.8 | 149 | 300 | 7.20 |
φ25×3.5 | 228 | 200 | 11.00 |
φ32×4.4 | 375 | 120 | 18.00 |
φ40×5.5 | 575 | 80 | 27.60 |
φ50×6.9 | 862 | 56 | 41.40 |
φ63×8.7 | 1437 | 36 | 69.00 |
φ75×10.3 | 1980 | 24 | 95.00 |
φ90×12.3 | 2850 | 16 | 136.80 |
φ110×15.1 | 4295 | 12 | 206.20 |
压力等级(Mpa) | 规格型号(mm) | 重量(g) | 包装数量(米) | 价格(元/米) |
热水管PN2.5Mpa | φ20×3.4 | 170 | 300 | 8.20 |
φ25×4.2 | 270 | 200 | 13.00 |
φ32×5.4 | 434 | 120 | 21.00 |
φ40×6.7 | 673 | 80 | 32.30 |
φ50×8.4 | 979 | 56 | 47.00 |
φ63×10.5 | 1650 | 36 | 79.20 |
φ75×12.5 | 2340 | 24 | 112.30 |
φ90×15.0 | 3360 | 16 | 161.30 |
φ110×18.3 | 4745 | 12 | 228.00 |
压力等级(Mpa) | 规格型号(mm) | 重量(g) | 包装数量(米) | 价格(元/米) |
热水管PN2.0Mpa | φ20×2.8 | 137 | 300 | 6.60 |
φ25×3.5 | 215 | 200 | 10.30 |
φ32×4.4 | 345 | 120 | 16.60 |
φ40×5.5 | 550 | 80 | 26.40 |
φ50×6.9 | 837 | 56 | 40.10 |
φ63×8.7 | 1400 | 36 | 67.20 |
φ75×10.3 | 1960 | 24 | 94.10 |
φ90×12.3 | 2675 | 16 | 128.50 |
φ110×15.1 | 4270 | 12 | 205.00 |
压力等级(Mpa) | 规格型号(mm) | 重量(g) | 包装数量(米) | 价格(元/米) |
热水管PN2.5Mpa | φ20×3.4 | 160 | 300 | 7.70 |
φ25×4.2 | 250 | 200 | 12.00 |
φ32×5.4 | | 120 | |
φ40×6.7 | | | |
φ50×8.4 | | | |
φ63×10.5 | | | |
φ75×12.5 | | | |
φ90×15.0 | | | |
φ110×18.3 | | | |
"体育比赛竞猜平台
|
|
| |
|
|
"